Le 8 février de nouvelles consignes prévoyaient des procédures particulières et strictes en cas de variantes anglaises, sud-africaines et brésiliennes : en résumé, port du masque ou pas, élèves et personnels étaient considérés comme cas contacts dès le premier cas confirmé, entrainant immédiatement la fermeture de la classe.
Volte face le 12 février avec une nouvelle mise à jour de la FAQ: la variante anglaise se voit appliquer le même protocole que la covid “classique”. Pire encore, dans le cas des variantes sud africaine et brésilienne, le traitement diffère selon que l’on soit élève ou enseignant: un enseignant cas confirmé n’entraîne pas automatiquement la fermeture de la classe où il enseigne, un enseignant n’est plus automatiquement considéré comme cas contact d’un de ses élèves cas confirmé…
L’avis du SE Unsa:
A l’heure où les messages publics et institutionnels se multiplient pour mettre en garde face à la progression exponentielle de ces variants dont certains risquent de remettre en cause l’efficacité des vaccins, on reste sans voix devant ce manque de cohérence et ce revirement intervenu discrètement en 4 jours seulement.
Qu’en conclure sinon que les fermetures nombreuses de classes occasionnées par la nouvelle mesure sont devenues ingérables pour les autorités ( 95 fermetures cette semaine dans l’académie de Strasbourg contre 33 la semaine précédente) ?
Que dire d’ailleurs de la compétence de nos décideurs (dont le rôle est de donner un cadre pour faciliter notre travail ) incapables d’anticiper cet effet inévitable et forcés de faire machine arrière au bout de 4 jours…
Que penser sinon que la priorité aujourd’hui est de disposer d’un maximum d’enseignants devant élèves afin de gérér la pénurie de remplaçants, au détriment de la réalité et du risque sanitaire?
Comment enfin ,s’y retrouver pour prendre des mesures efficaces, devant la multiplication des subtilités de traitement selon que l’on soit élève, enseignant, cas confirmé, cas contact, variante pas variante…
Le SE Unsa a mis tout cela en forme pour vous aider à y voir plus clair:
Ecole élémentaire et 2nd degré | Covid 19 (“cas général”) | Variante anglaise | Variante sud-africaine ou brésilienne |
---|---|---|---|
En cas de CAS CONFIRME | Si 3 cas confirmés dans une même classe ( de fratries différentes): FERMETURE DE LA CLASSE | FAQ 8 février :dès le 1er cas confirmé, FERMETURE DE LA CLASSE FAQ 12 février: le traitement de cas de variante anglaise est le même qu’en cas de COVID 19 “cas général”: pas de fermeture de la classe avant 3 cas confirmés d’élèves ( de fratries différentes): situation identique au cas général, sauf exception au vu de la situation locale évaluée par l’ARS | FAQ du 8février: FERMETURE DE LA CLASSE Dès le 1er cas confirmé (élève ou personnel) ou si un élèveou un personnel est identifié comme cas contact à risque d’un ou d’un membre de la fratrie: FAQ du 12 février: un cas confirmé ou un cas contact chez un personnel n’implique pas automatiquement la fermeture de la classe: FERMETURE DE LA CLASSE AUTOMATIQUE SEULEMENT SI ELEVE CAS CONFIRME OU CAS CONTACT |
Conduite à tenir | Cas confirmé avec symptôme :Isolement 7 jours à partir du début des symptômes + 48h si fièvre au 7e jour Cas confirmé asymptomatique: isolement 7 jours à partir du prélèvement positif | Cas confirmé avec symptôme :Isolement 7 jours à partir du début des symptômes + 48h si fièvre au 7e jour Cas confirmé asymptomatique: isolement 7 jours à partir du prélèvement positif | Cas confirmé: isolement de 10 jours |
CONDITIONS DE RETOUR | Retour des cas confirmés après la période d’isolement non conditionné par test PCR négatif | Retour des cas confirmés après la période d’isolement non conditionné par test PCR négatif | Retour sur présentation d’un test PCR négatif. Si test de nouveau positif: +7 jours d’isolement retour à J17 sans test nécessaire |
SITUATION ADMINISTRATIVE des personnels | Arrêt maladie sans jour de carence | Arrêt maladie sans jour de carence | Arrêt maladie sans jour de carence |
CAS CONTACT | FAQ du 8 février: Identification des cas contacts dès le 1er cas. Si 3 cas confirmés dans une même classe ( de fratries différentes): tous les élèves et les personnels sont considérés cas contacts FAQ du 12 février: les personnels ne sont plus considérés systématiquement comme cas contact . Evaluation au cas par cas “après une étude approfondie” | Tous les élèves de la classe sont considérés comme cas contacts Personnels: au cas par cas, selon les règles de Santé Publique France | FAQ du 8 février: Elèves et personnels sont considérés comme cas contacts FAQ du 12 février: les personnels ne sont plus considérés systématiquement comme cas contact . Evaluation au cas par cas “après une étude approfondie” |
Conduite à tenir | Isolement jusqu’au résultat négatif d’un test PCR ou antigénique réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé. | Isolement jusqu’au résultat négatif d’un test PCR ou antigénique réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé. | Test PCR dès identification à + Test PCR 7 jours après identification |
Conditions de retour | Retour sur présentation: du résultat du test ou attestation sur l’honneur de la réalisation du test ou éviction de 14 jours | Retour sur présentation : Résultat du test ou attestation sur l’honneur de la réalisation du test ou éviction de 14 jours | Test PCR négatif obligatoire pour retour dans l’établissement |
SITUATION ADMINISTRATIVE des personnels | Travail en distanciel si les missions s’y prêtent ou ASA Circulaire rectorale du 19 novembre 2020 | Travail en distanciel si les missions s’y prêtent ou ASA Circulaire rectorale du 19 novembre 2020 | Travail en distanciel si les missions s’y prêtent ou ASA Circulaire rectorale du 19 novembre 2020 |
Voir le tableau du SE Unsa concernant les procédures en école maternelle
Et toujours :
DOSSIER SPECIAL COVID 19 DU SE UNSA